Essence | Estimation du volume (m3) | Diamètre médian minimal (cm) | Longueur (m) | Qualité(s) du bois |
---|---|---|---|---|
Frêne | 20 | 30-100 | 2 | Qualité B/C à A/B. Surbilles |
Frêne | 10 | 55-100 | 4 | Plots A |
Chêne | 50 | 30-100 | 2 | Qualité Traverse à Avivé. Surbilles |
Chêne | 10 | 55-100 | 4 | Plots C |
Chêne | 10 | 55-100 | 4 | Plots B |
Chêne | 10 | 65-100 | 4 | Plots A |
Pour voir les prix, vous devez être connecté : Se connecter